| اليوم | الوقت | Aالشعبة | Bالشعبة |
| السبت | 9:00-10:00 | اساسيات الادارة | مبادى الاقتصاد |
| ( م.م امنة ) | ( م.د احمد) | ||
| 10:00-11:00 | اساسيات الادارة | مبادى الاقتصاد | |
| ( م.م امنة ) | ( م.د احمد) | ||
| 11:00-12:00 | مبادى الاقتصاد | اساسيات الادارة | |
| ( م.د احمد) | ( م.م امنة ) | ||
| 12:00-1:00 | مبادى الاقتصاد | اساسيات الادارة | |
| ( م.د احمد) | ( م.م امنة ) | ||
| 1:00-2:00 | |||
| الاحد | 9:00-10:00 | اساسيات المحاسبة | محاضرات تعويضية |
| ( م.م سارة ) | |||
| 10:00-11:00 | اساسيات المحاسبة | محاضرات تعويضية | |
| ( م.م سارة ) | |||
| 11:00-12:00 | اساسيات المحاسبة | محاضرات تعويضية | |
| ( م.م سارة ) | |||
| 12:00-1:00 | محاضرات تعويضية | اساسيات المحاسبة | |
| ( م.م سارة ) | |||
| 1:00-2:00 | محاضرات تعويضية | اساسيات المحاسبة | |
| ( م.م سارة ) | |||
| الاثنين | 9:00-10:00 | ||
| 10:00-11:00 | |||
| 11:00-12:00 | off | off | |
| 12:00-1:00 | |||
| 1:00-2:00 | |||
| الثلاثاء | 9:00-10:00 | عربي | عربي |
| (ا.م.د ثامر ) | (ا.م.د ثامر ) | ||
| 10:00-11:00 | اساسيات الرياضيات | مبادى الاقتصاد | |
| (ا.د رعد) | ( م.د احمد) | ||
| 11:00-12:00 | مبادى الاقتصاد | اساسيات الرياضيات | |
| ( م.د احمد) | (ا.د رعد) | ||
| 12:00-1:00 | |||
| 1:00-2:00 | |||
| الاربعاء | 9:00-10:00 | انكايزي | انكليزي |
| (م.م عمر ) | (م.م عمر ) | ||
| 10:00-11:00 | اساسيات الادارة | اساسيات الرياضيات | |
| ( م.م امنة ) | (ا.د رعد) | ||
| 11:00-12:00 | اساسيات الادارة | اساسيات الرياضيات | |
| ( م.م امنة ) | (ا.د رعد) | ||
| 12:00-1:00 | اساسيات الرياضيات | اساسيات الادارة | |
| (ا.د رعد) | ( م.م امنة ) | ||
| 1:00-2:00 | اساسيات الرياضيات | اساسيات الادارة | |
| (ا.د رعد) | ( م.م امنة ) |
جدول الدروس الأسبوعي – لقسم ادارة الاعمال – للعام الدراسي 2025- 2024 ( المرحلة الاولى )


