| Republic of Iraq – Ministry of Higher Education and Scientific Research | جمهورية العراق / وزارة التعليم العالي والبحث العلمي | |||||||||||||||||||||||||||
| MADENAT ALELEM University College / Department of Business Administration | كلية مدينة العلم الجامعة / قسم ادارة الاعمال | |||||||||||||||||||||||||||
| Bachelor’s degree in Business Administration (First cycle) | بكالوريوس ادارة الاعمال / الدورة الاولى | |||||||||||||||||||||||||||
| Four years (Eight semesters) – 240 ECTS credits – 1 ECTS = 25 hr | اربع سنوات ( ثمانية فصول دراسية ) – 240 وحدة اوربية – كل وحدة اوربية = 25 ساعة | |||||||||||||||||||||||||||
| Program Curriculum (2024 – 2025) | المنهاج الدراسي للعام – 2024-2025 | |||||||||||||||||||||||||||
| Level | Semester | No. | Module Code | Module Name in English | اسم المادة الدراسية | Language | SSWL (hr/w) | Exam hr/sem | SSWL | USSW L | SWL | ECTS | Modul e Type | Prerequisite Module(s) Code | ||||||||||||||
| CL (hr/w) | Lect (hr/w) | Lab (hr/w) | Pr (hr/w) | Tut (hr/w) | Semn (hr/w) | hr/sem | hr/sem | hr/sem | ||||||||||||||||||||
| UGI | One | 1 | BA1101 | Basic of business Administration | اساسيات ادارة الاعمال | Arabic | 4 | 1 | 3 | 78 | 122 | 200 | 8.00 | C | ||||||||||||||
| 2 | BA1102 | Principles of economics | مبادى الاقتصاد | Arabic | 3 | 1 | 3 | 63 | 87 | 150 | 6.00 | B | ||||||||||||||||
| 3 | BA1103 | Basic of Accounting | اساسيات المحاسبة | Arabic | 3 | 1 | 3 | 63 | 87 | 150 | 6.00 | B | ||||||||||||||||
| 4 | BA1104 | Mathematics for Business | الرياضيات لادارة الاعمال | Arabic | 3 | 1 | 3 | 63 | 87 | 150 | 6.00 | B | ||||||||||||||||
| 5 | ENLA102 | English language | اللغة الانكليزية | English | 2 | 3 | 33 | 17 | 50 | 2.00 | B | |||||||||||||||||
| 6 | ARLA101 | Arabic language | اللغة العربية | Arabic | 2 | 3 | 33 | 17 | 50 | 2.00 | B | |||||||||||||||||
| Total | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18 | 333 | 417 | 750 | 30.00 | |||||||||||||||||
| emeste | No. | Module Code | Module Name in English | اسم المادة الدراسية | Language | SSWL (hr/w) | Exam hr/se m | SSW L | USS WL | SWL | ECTS | Mod ule Type | Prerequisit e Module(s) Code | |||||||||||||||
| CL (hr/w) | Lect (hr/w) | Lab (hr/w) | Pr (hr/w) | Tut (hr/w) | Semn (hr/w) | hr/se m | hr/se m | hr/se m | ||||||||||||||||||||
| Two | 1 | BA1201 | Principles of business Administration | مباددى ادارة الاعمال | Arabic | 4 | 1 | 3 | 78 | 122 | 200 | 8.00 | C | |||||||||||||||
| 2 | BA1202 | Statistecs for Business | الاحصاء لادارة الاعمال | Arabic | 3 | 1 | 3 | 63 | 87 | 150 | 6.00 | B | ||||||||||||||||
| 3 | BA1203 | Principles of Accounting | مبادى محاسبة | Arabic | 3 | 1 | 3 | 63 | 87 | 150 | 6.00 | B | ||||||||||||||||
| 4 | BA1204 | English Reading in Business | قراءات ادارية انكليزي | English | 2 | 1 | 3 | 48 | 77 | 125 | 5.00 | B | ||||||||||||||||
| 5 | UN125 | Fundamentals of Computer Science | اساسيات علم الحاسوب | Arabic | 1 | 2 | 3 | 48 | 27 | 75 | 3.00 | S | ||||||||||||||||
| 6 | UN126 | Human Right & Democracy | الديمقراطية وحقوق الانسان | Arabic | 2 | 3 | 33 | 17 | 50 | 2.00 | S | |||||||||||||||||
| Total | 15 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 18 | 333 | 417 | 750 | 30.00 | |||||||||||||||||
| Level | emeste | No. | Module Code | Module Name in English | ام ادة ادرا | Language | SSWL (hr/w) | Exam hr/se | SSW | USS | SWL | ECTS | Mod ule | Prerequisit e | ||||||||||||||
| CL (hr/w | Lect (hr/w | Lab (hr/w | Pr (hr/w | Tut (hr/w | Semn (hr/w | hr/se | hr/se | hr/se | ||||||||||||||||||||
| UGII | Three | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||
| Semester | No. | Module Code | Module Name in English | ام ادة ادرا | Language | SSWL (hr/w) | Exam hr/sem | SSWL | USSW L | SWL | ECTS | Modul e Type | Prerequisite Module(s) Code | |||||||||||||||
| CL (hr/w) | Lect (hr/w) | Lab (hr/w) | Pr (hr/w) | Tut (hr/w) | Semn (hr/w) | hr/sem | hr/sem | hr/sem | ||||||||||||||||||||
| Four | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||
| SSWL (hr/w) | Exam | SSWL | USSW L | SWL | Modul | Prerequisite | ||||||||||||||||||||||
| CL (hr/w) | Lect (hr/w) | Lab (hr/w) | Pr (hr/w) | Tut (hr/w) | Semn (hr/w) | hr/sem | hr/sem | hr/sem | hr/sem | e Type | Code | |||||||||||||||||
| UGIII | Five | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||
| Semester | No. | Module Code | Module Name in English | ام ادة ادرا | Language | SSWL (hr/w) | Exam hr/sem | SSWL | USSW L | SWL | ECTS | Modul e Type | Prerequisite Module(s) Code | |||||||||||||||
| CL (hr/w) | Lect (hr/w) | Lab (hr/w) | Pr (hr/w) | Tut (hr/w) | Semn (hr/w) | hr/sem | hr/sem | hr/sem | ||||||||||||||||||||
| Six | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||
| Level | Semester | No. | Module Code | Module Name in English | ام ادة ادرا | Language | SSWL (hr/w) | Exam hr/sem | SSWL | USSW L | SWL | ECTS | Modul e Type | Prerequisite Module(s) Code | ||||||||||||||
| CL (hr/w) | Lect (hr/w) | Lab (hr/w) | Pr (hr/w) | Tut (hr/w) | Semn (hr/w) | hr/sem | hr/sem | hr/sem | ||||||||||||||||||||
| UGIV | Seven | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| Semester | No. | Module Code | Module Name in English | ام ادة ادرا | Language | SSWL (hr/w) | Exam hr/sem | SSWL | USSW L | SWL | ECTS | Modul e Type | Prerequisite Module(s) Code | |||||||||||||||
| CL (hr/w) | Lect (hr/w) | Lab (hr/w) | Pr (hr/w) | Tut (hr/w) | Semn (hr/w) | hr/sem | hr/sem | hr/sem | ||||||||||||||||||||
| Eight | 1 | 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 0 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |||||||||||||||||


